Facturado · agosto
RD$1,242,850
▲ 18% vs julio
Por cobrar
RD$284,300
7 vencidas
NCF emitidos
312
este mes
Clientes activos
148
▲ 6 nuevos
Ventas
Últimos 12 meses · RD$
Actividad reciente
Lo último en tu empresa
Factura B0100000312 cobrada
Constructora del Este · RD$86,400 · hace 12 min
Nuevo cliente registrado
Auto Repuestos Peña · RNC 1-30-…9 · hace 1 h
Stock bajo: Cemento gris 42.5kg
Almacén Principal · quedan 40 sacos · hace 2 h
Vehículo FICHA-04 llegó a destino
Ruta Santo Domingo → Santiago · hace 3 h
Facturado hoy
RD$96,200
Pendientes
14
Vencidas
7
NCF restantes
688
Facturas
TodasPagadasPendientesVencidas
| NCF | Cliente | Fecha | Monto | Estado |
|---|---|---|---|---|
| B0100000312 | Constructora del Este | 29/08/2026 | RD$86,400 | Pagada |
| B0100000311 | Ferretería La Nacional | 29/08/2026 | RD$12,150 | Pendiente |
| B0100000310 | Auto Repuestos Peña | 28/08/2026 | RD$4,890 | Pagada |
| B0100000309 | Distribuidora Caribe | 26/08/2026 | RD$143,200 | Vencida |
| B0100000308 | Colmado El Buen Precio | 25/08/2026 | RD$2,340 | Pagada |
| B0100000307 | Talleres Rodríguez | 24/08/2026 | RD$28,700 | Pendiente |
Clientes
TodosActivosProspectos
| Cliente | RNC / Cédula | Teléfono | Facturado (año) | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Constructora del Este | 1-31-45678-9 | 809-555-0142 | RD$1,240,000 | Activo |
| Ferretería La Nacional | 1-30-11223-4 | 809-555-0198 | RD$486,300 | Activo |
| Auto Repuestos Peña | 1-30-99887-1 | 829-555-0110 | RD$92,400 | Nuevo |
| Distribuidora Caribe | 1-31-33445-6 | 809-555-0177 | RD$754,900 | Activo |
| Hotel Vista Mar | 1-31-88776-5 | 809-555-0123 | — | Prospecto |
Inventario
TodosStock bajoAlmacén Principal
| Producto | Código | Almacén | Existencia | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Cemento gris 42.5kg | CEM-425 | Almacén Principal | 40 | Stock bajo |
| Varilla 1/2" x 30' | VAR-012 | Almacén Principal | 1,240 | OK |
| Block 6" | BLK-006 | Sucursal Santiago | 8,600 | OK |
| Pintura blanca gal. | PIN-BLA | Almacén Principal | 96 | OK |
| Tubo PVC 4" | PVC-004 | Sucursal Santiago | 22 | Reordenar |
Nómina del mes
RD$864,500
Empleados
32
TSS a pagar
RD$98,200
Próximo pago
30 ago
Empleados
| Empleado | Cargo | Cédula | Salario | Estado |
|---|---|---|---|---|
| María Fernández | Gerente de ventas | 001-1234567-8 | RD$72,000 | Activo |
| José Martínez | Cajero | 001-7654321-0 | RD$28,000 | Activo |
| Ana Rodríguez | Contadora | 402-1122334-5 | RD$55,000 | Activo |
| Pedro Guzmán | Chofer | 001-9988776-6 | RD$24,000 | Activo |
Vehículos
6
En ruta
4
Detenidos
2
Combustible (mes)
RD$142,300
🛰️ Flota en vivo · integrado con WolfTrak
Vehículos
| Placa | Estado | Vel. |
|---|---|---|
| A123456 | En ruta | 64 km/h |
| A234567 | En ruta | 52 km/h |
| A345678 | Ralentí | 0 km/h |
| A456789 | En ruta | 78 km/h |
| A567890 | Detenido | 0 km/h |
| A678901 | En ruta | 45 km/h |
🔒
Este módulo no está activo
Actívalo cuando tu empresa lo necesite. Cómpralo una vez o réntalo por mes — sin tocar el resto de tu ERP.